Statikmischer MFH und MFHX für das F-System
Damit Ihr Klebstoff die gewünschte Leistung entfaltet, muss die Mischung stimmen. Daher ist für das F-System ein optimal abgestimmtes Programm an Statikmischern erhältlich.
Merkmale:
- Unterschiedliche Längen mit unterschiedlicher Anzahl von Mischelementen
- Verschiedene Mischgeometrien: Helix- (MIXPACTM) oder QUADROTM-Technologie
- Der patentierte Anschluss über zwei getrennte Auslässe sichert absolut dichte Schnittstellen zwischen Mischer und der F-Kartusche.
- Verwendung von unterschiedlichen Aufsätzen (z.B. Breitschlitzdüsen) möglich
Die Helixmischer (MIXPACTM) lassen sich im Mischungsverhältnis anhand der Farbgebung leicht unterscheiden. Bei den Mischungsverhältnissen von 1:1 und 2:1 sind die Elemente und der F-Anschluss des Helixmischers weiß, bei den Mischungsverhältnissen 4:1 und 10:1 sind die Elemente und der Anschluss dagegen orange. Dies schließt eine Verwechslungsgefahr aus.
Weitere Informationen zur Nomenklatur der Statikmischer finden Sie hier.
Werkstoff Gehäuse: | Polypropylen (PP) |
Werkstoff Elemente: | Polypropylen (PP) |
Farbe Elemente: | MFH weiß, MFXH orange |
Anschlussausführung: | F-Anschluss, getrennte Auslässe, |
MFH Mischer weißer Anschluss, | |
MFHX Mischer oranger Anschluss |
Statikmischer MFH, Mischungsverhältnis 1:1 / 2:1
Artikelnummer | Statikmischer MFH (Mischungsverhältnis 1:1 / 2:1) | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFH 06-18T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 weiße Elemente, gestufte Spitze | 18 | 6,0 | 10,0 | 156 | 1,8 | 4,36 |
MFH 06-24T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 weiße Elemente, gestufte Spitze | 24 | 6,0 | 10,0 | 194 | 1,8 | 5,4 |
MFH 06-32T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 weiße Elemente, gestufte Spitze | 32 | 6,0 | 10,0 | 245 | 1,8 | 6,65 |
MFH 08-18T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 weiße Elemente, gestufte Spitze | 18 | 8,0 | 12,0 | 187 | 2,4 | 7,4 |
MFH 08-24T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 weiße Elemente, gestufte Spitze | 24 | 8,0 | 12,0 | 234 | 2,4 | 9,3 |
MFH 08-32T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 weiße Elemente, gestufte Spitze | 32 | 8,0 | 12,0 | 297 | 2,4 | 11,85 |
MFH 10-18T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 weiße Elemente, gestufte Spitze | 18 | 10,0 | 14,0 | 224 | 3,0 | 13,09 |
MFH 10-24T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 weiße Elemente, gestufte Spitze | 24 | 10,0 | 14,0 | 283 | 3,0 | 16,89 |
MFH 10-32T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 weiße Elemente, gestufte Spitze | 32 | 10,0 | 14,0 | 362 | 3,0 | 21,94 |
MFH 13-18T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 weiße Elemente, gestufte Spitze | 18 | 13,0 | 17,0 | 235 | 4,0 | 19,07 |
MFH 13-24T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 weiße Elemente, gestufte Spitze | 24 | 13,0 | 17,0 | 296 | 4,0 | 24,68 |
Statikmischer MFHX, Mischungsverhältnis 4:1 / 10:1
Artikelnummer | Statikmischer MFHX (Mischungsverhältnis 4:1 / 10:1) | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHX 06-18T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 orange Elemente, gestufte Spitze | 18 | 6,0 | 10,0 | 156 | 1,8 | 4,16 |
MFHX 06-24T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 orange Elemente, gestufte Spitze | 24 | 6,0 | 10,0 | 194 | 1,8 | 5,2 |
MFHX 06-32T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 orange Elemente, gestufte Spitze | 32 | 6,0 | 10,0 | 245 | 1,8 | 6,56 |
MFHX 08-18T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 orange Elemente, gestufte Spitze | 18 | 8,0 | 12,0 | 187 | 2,4 | 7,28 |
MFHX 08-24T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 orange Elemente, gestufte Spitze | 24 | 8,0 | 12,0 | 234 | 2,4 | 9,14 |
MFHX 08-32T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 orange Elemente, gestufte Spitze | 32 | 8,0 | 12,0 | 296 | 2,4 | 11,55 |
MFHX 10-18T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 orange Elemente, gestufte Spitze | 18 | 10,0 | 14,0 | 224 | 3,0 | 12,96 |
MFHX 10-24T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 orange Elemente, gestufte Spitze | 24 | 10,0 | 14,0 | 283 | 3,0 | 16,7 |
MFHX 10-32T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 orange Elemente, gestufte Spitze | 32 | 10,0 | 14,0 | 363 | 3,0 | 21,22 |
MFHX 13-18T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 orange Elemente, gestufte Spitze | 18 | 13,0 | 17,0 | 235 | 4,0 | 19,07 |
MFHX 13-24T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 orange Elemente, gestufte Spitze | 24 | 13,0 | 17,0 | 296 | 4,0 | 24,68 |
Wählen Sie hierzu das passende Produkt
Zur Gesamtübersicht Statikmischer