Statikmischer MCQ und MGQ für das C-System
Damit Ihr Klebstoff die gewünschte Leistung entfaltet, muss die Mischung stimmen.
Um das Mischersortiment des C-Systems abzurunden, sind zusätzlich zu den Helix- (MIXPACTM) Statikmischern auch QUADROTM Statikmischer von Medmix Mixpac erhältlich.
Die äußerst kurze und kompakte Mischerbauweise reduziert das Abfallvolumen und spart somit Kosten. Der geringere Druckabfall führt zu leichtem, problemlosem Auspressen, auch von hochviskosen Materialien.
Merkmale:
- Kelchanschluss
- Überwurfmutter oder Gewindeanschluss
- Durch die Luer Lock-Spitze ist die einfache Verwendung von Dosiernadeln möglich
Die Statikmischer des C-Systems haben eine Industriestandardverbindung, die es ermöglicht, die Mischer auch für andere große Kartuschensysteme zu verwenden.
Passende Überwurfmutter für Kelchanschluss: 7/8“ – 9 UNC-Gewinde.
Die Weiterentwicklung des C-Systems ist das F-System.
Weitere Informationen zur Nomenklatur der Statikmischer finden Sie hier.
Werkstoff Gehäuse: | Polypropylen (PP) |
Werkstoff Elemente: | Polypropylen (PP) |
Farbe Elemente: | Grün |
Anschlussausführung: | Kelchanschluss bzw. Innengewinde |
Statikmischer MCQ
Artikelnummer | Statikmischer MCQ | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCQ 05-24L | Statikmischer quadro, grüne Elemente, luer lock Spitze | 24 | 5,3 | 7,8 | 127 | 1,8 | 3,46 |
MCQ 07-24T | Statikmischer quadro, grüne Elemente, gestufte Spitze | 24 | 7,5 | 9,8 | 130 | 2,5 | 6,19 |
MCQ 08-24T | Statikmischer quadro, grüne Elemente, gestufte Spitze, alte Bezeichnung Mischer 8,7x24z | 24 | 8,7 | 11,5 | 147 | 3,2 | 8,44 |
MCQ 08-32T | Statikmischer quadro, grüne Elemente, gestufte Spitze | 32 | 8,7 | 11,5 | 186 | 3,2 | 10,37 |
MCQ 10-24T | Statikmischer quadro, grüne Elemente, gestufte Spitze | 24 | 10,7 | 14,7 | 172 | 3 | 14,04 |
MCQ 10-32T | Statikmischer quadro, grüne Elemente, gestufte Spitze | 32 | 10,7 | 14,2 | 220 | 3,3 | 18,45 |
Statikmischer MGQ mit Innengewinde
Artikelnummer | Statikmischer MGQ mit Innengewinde | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQ 08-18T | Statikmischer quadro, grüne Elemente, Innengewinde, gestufte Spitze | 18 | 8,7 | 11,6 | 129 | 3,5 | 6,70 |
MGQ 08-20D | Statikmischer quadro, grüne Elemente, Innengewinde, gerade Spitze | 20 | 8,7 | 11,6 | 142 | 5 | 7,57 |
MGQ 08-20T | Statikmischer quadro, grüne Elemente, Innengewinde, gestufte Spitze | 20 | 8,7 | 11,6 | 142 | 3,2 | 7,34 |
MGQ 08-24D | Statikmischer quadro, grüne Elemente, Innengewinde, gerade Spitze | 24 | 8,7 | 11,6 | 161 | 5 | 8,61 |
MGQ 08-24T | Statikmischer quadro, grüne Elemente, Innengewinde, gestufte Spitze | 24 | 8,7 | 11,6 | 161 | 3,2 | 8,76 |
MGQ 10-16D | Statikmischer quadro, schwarze Elemente, Innengewinde, gerade Spitze | 16 | 10,7 | 14,7 | 158 | 5 | 12,69 |
MGQ 10-19D | Statikmischer quadro, grüne Elemente, Innengewinde, gerade Spitze | 19 | 10,7 | 14,7 | 158 | 5 | 12,15 |
MGQ 10-24D | Statikmischer quadro, grüne Elemente, Innengewinde, gerade Spitze | 24 | 10,7 | 13,9 | 187 | 5 | 14,49 |
MGQ 10-24D-30 | Statikmischer quadro, grüne Elemente, mit Kelchaufnahme ID 16,7mm incl. Überwurfmitter UM 10.7/9 PP, gerader Auslass incl. abgewinkelter Aufsteckspitze für Dreiecksraupen. *) Volumen ohne Düse. | 24 | 10,7 | 13,9 | 192,3 | - | 14,49 |
Wählen Sie hierzu das passende Produkt
Zur Gesamtübersicht Statikmischer