Statikmischer MCH und MCHX für das C-System
Damit Ihr Klebstoff die gewünschte Leistung entfaltet, muss die Mischung stimmen. Daher ist für das C-System ein optimal abgestimmtes Programm an Statikmischern erhältlich.
Merkmale:
- Unterschiedliche Längen mit unterschiedlicher Anzahl von Mischelementen
- Verschiedene Mischgeometrien: Helix- (MIXPACTM) oder QUADROTM-Technologie
- Unterschiedliche Mischerspitzen
- Kelchanschluss
- Verwendung von Breitschlitzdüsen möglich
Die Mischer des C-Systems haben eine Industriestandardverbindung, die es ermöglicht, die Mischer auch für andere große Kartuschensysteme zu verwenden.
Die Helixmischer (MIXPACTM) lassen sich im Mischungsverhältnis anhand der Farbgebung unterscheiden. Bei den Mischungsverhältnissen 1:1 und 2:1 sind die Elemente des Helixmischers weiß, bei den Mischungsverhältnissen 4:1 und 10:1 sind die Elemente dagegen orange. Dies schließt eine Verwechslungsgefahr aus.
Passende Überwurfmutter: 7/8“ – 9 UNC-Gewinde.
Die Weiterentwicklung des C-Systems ist das F-System.
Weitere Informationen zur Nomenklatur der Statikmischer finden Sie hier.
Werkstoff Gehäuse: | Polypropylen (PP) |
Werkstoff Elemente: | Polypropylen (PP) |
Farbe Elemente: | MCH weiß, MCXH orange |
Anschlussausführung: | Kelchanschluss 16,7mm |
Statikmischer MCH, Mischungsverhältnis 1:1 / 2:1
Artikelnummer | Statikmischer MCH (Mischungsverhältnis 1:1 / 2:1) | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH 05-18T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 18 | 5 | 8 | 122 | 1,5 | 2,10 |
MCH 05-24T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 24 | 5 | 8 | 150 | 1,5 | 2,30 |
MCH 05-32T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 32 | 5 | 8 | 188 | 1,5 | 2,60 |
MCH 06-18T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 18 | 6 | 10 | 150 | 1,9 | 3,60 |
MCH 06-24T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 24 | 6 | 10 | 187 | 1,9 | 4,20 |
MCH 06-32T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 32 | 6 | 10 | 234 | 1,9 | 5,00 |
MCH 08-18T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 18 | 8 | 12 | 178 | 2,4 | 6,70 |
MCH 08-24T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 24 | 8 | 12 | 225 | 2,4 | 8,50 |
MCH 08-32T | Statikmischer, helix, 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 32 | 8 | 12,0 | 287 | 2,4 | 10,90 |
MCH 1008-18S | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, konische Spitze | 18 | 10/8 | 10/13 | 212 | 3,5 | 10,20 |
MCH 10-18T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 18 | 10 | 14 | 215 | 3 | 12,30 |
MCH 10-20D | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gerade Spitze | 20 | 10 | 14 | 215 | 3 | 12,60 |
MCH 10-24D | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gerade Spitze | 24 | 10 | 14 | 257 | 3 | 15,30 |
MCH 10-24T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 24 | 10 | 14 | 277 | 3 | 14,60 |
MCH 10-32T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 32 | 10 | 14 | 352 | 3 | 17,70 |
MCH 13-12T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 12 | 13 | 17 | 170 | 4 | 14,70 |
MCH 13-18T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 18 | 13 | 17 | 232 | 4 | 21,00 |
MCH 13-24T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 24 | 13 | 17 | 294 | 4 | 27,30 |
MCH 13-24G | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, Auslass mit Gewinde | 24 | 13 | 17 | 286 | 10 | 27,00 |
MCH 13-32T | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze | 32 | 13 | 17 | 379 | 4 | 35,70 |
Statikmischer MCHX, Mischungsverhältnis 4:1 / 10:1
Artikelnummer | Statikmischer MCHX (Mischungsverhältnis 4:1 / 10:1) | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHX 08-18T | Statikmischer helix, 4:1/10:1, orange Elemente, gestufte Spitze | 18 | 8 | 12,0 | 183 | 2,4 | 6,40 |
MCHX 08-24T | Statikmischer helix, 4:1/10:1, orange Elemente, gestufte Spitze | 24 | 8 | 12,0 | 231 | 2,4 | 9,30 |
MCHX 10-12T | Statikmischer helix, 4:1/10:1, orange Elemente, gestufte Spitze | 12 | 10 | 14,0 | 157 | 3,0 | 9,60 |
MCHX 10-18T | Statikmischer helix, 4:1/10:1, orange Elemente, gestufte Spitze | 18 | 10 | 14,0 | 216 | 3,0 | 11,90 |
MCHX 10-24T | Statikmischer helix, 4:1/10:1, orange Elemente, gestufte Spitze | 24 | 10 | 14,0 | 276 | 3,0 | 16,20 |
MCHX 13-12T | Statikmischer helix, 4:1/10:1, orange Elemente, gestufte Spitze | 12 | 13 | 17,0 | 192 | 4,0 | 11,60 |
MCHX 15-12-30 | Statikmischer helix, 4:1/10:1, orange Elemente, lückenfüllende Spitze | 12 | 15 | 196 | 27 |
Statikmischer MCH mit Dosiernadel
Artikelnummer | Statikmischer | Innen Ø mm / Anzahl Elemente | Austritt Innen Ø mm | Eintauchtiefe mm |
---|---|---|---|---|
MCH 13‑12T/SA‑02 | Statikmischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze mit Dosiernadel Innendurchmesser 4mm und Eintauchtiefe 19mm | 13 / 12 | 4 | 19 |
MS 06‑24T/SA01 | Statikmischer, Maschinenmischer mit Mischergehäuse aus PP, Druckstabile Elemente aus POM (gelb), gestufte Spitze mit Nadelauslaß ID 2,3mm und Eintauchtiefe ca. 16mm | 6 / 24 | 2,3 | 16 |
MS 10‑18/SA02 | Maschinenmischer mit PP Gehäuse, Elemente POM gelb, gestufte Spitze mit fixierter Nadel, ID: 2,8mm und Eintauchtiefe 5mm | 10 / 18 | 2,8 | 5 |
MCH 13‑18T/SA‑02 | Statikmischer, weiße Elemente aus PP, gestufte Spitze mit fixierter Dosiernadel Innendurchmesser ca. 6mm und Eintauchtiefe ca. 25mm | 13 / 18 | 6 | 25 |
MCH 13‑12T/SA‑02 | Statikmischer, weiße Elemente aus PP, gestufte Spitze mit fixierter Dosiernadel Innendurchmesser ca. 4mm und Eintauchtiefe ca. 24mm | 13 / 12 | 4 | 24 |
Sonderanfertigung anderer Mischertypen mit Dosiernadel auf Anfrage möglich |
Wählen Sie hierzu das passende Produkt
Zur Gesamtübersicht Statikmischer