Statikmischer MBH und MBHX für das B-System
Damit Ihr Klebstoff die gewünschte Leistung entfaltet, muss die Mischung stimmen. Daher ist für das B-System ein optimal abgestimmtes Mischerprogramm erhältlich.
Merkmale:
- Getrennte Komponenten-Anschlüsse
- Unterschiedliche Längen mit unterschiedlicher Anzahl von Mischelementen
- Verschiedene Mischergeometrien: Helix- (MIXPACTM) oder QUADROTM-Technologie
- Unterschiedliche Mischerspitzen
- Einfacher Bajonettanschluss
- Verwendung eines Intra Oral Tips (IOT) oder Dosiernadeln möglich
Die Helixmischer (MIXPACTM) lassen sich im Mischungsverhältnis anhand der Farbgebung unterscheiden. Bei den Mischungsverhältnissen 1:1 und 2:1 sind die Elemente des Helixmischers weiß, bei den Mischungsverhältnissen 4:1 und 10:1 sind die Elemente dagegen orange. Dies schließt eine Verwechslungsgefahr aus.
Weitere Informationen zur Nomenklatur der Statikmischer finden Sie hier.
Werkstoff Gehäuse: | Polypropylen (PP) |
Werkstoff Elemente: | Polyoxymethylene (POM) |
Farbe Elemente: | MBH weiß, MBHX orange |
Anschlussausführung: | Bajonett grau, getrennte Auslässe |
Statikmischer MBH, Mischungsverhältnis 1:1 / 2:1
Artikelnummer | Statikmischer MBH (Mischungsverhältnis 1:1 / 2:1) | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBH 03-12D | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gerade Spitze | 12 | 3,2 | 5,6 | 58 | 3,7 | 0,49 |
MBH 03-12S | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, konische Spitze | 12 | 3,2 | 4,8 | 64 | 1 | 0,49 |
MBH 03-16D | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gerade Spitze | 16 | 3,2 | 5,6 | 71 | 3,7 | 0,63 |
MBH 03-16L | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, luer lock Spitze | 16 | 3,2 | 4,8 | 76 | 2,6 | 0,63 |
MBH 03-16S | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, konische Spitze | 16 | 3,2 | 5,0 | 77 | 1 | 0,59 |
MBH 04-12D | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gerade Spitze | 12 | 4,2 | 6,0 | 70 | 3,7 | 0,84 |
MBH 04-16D | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gerade Spitze | 16 | 4,2 | 5,9 | 86 | 3,7 | 1,04 |
MBH 04-16S | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, konische Spitze | 16 | 4,2 | 5,9 | 96 | 1,5 | 1,04 |
MBH 05-06T | Statikmischer helix, 1:1/2:1, grau, weiße Elemente, gestufte Spitze | 6 | 5,4 | 7,2 | 59,3 | 1,5 | |
MBH 05-12D | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gerade Spitze | 12 | 5,4 | 7,2 | 83 | 4,9 | 1,52 |
MBH 05-14D | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gerade Spitze | 14 | 5,4 | 7,0 | 112 | 4,9 | 1,91 |
MBH 05-16T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gestufte Spitze | 16 | 5,4 | 7,0 | 112 | 1,5 | 1,91 |
MBH 05-20T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gestufte Spitze | 20 | 5,4 | 7,0 | 133 | 1,5 | 2,29 |
MBH 06-11D | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gerade Spitze | 11 | 6,5 | 8,3 | 89 | 4,9 | 2,28 |
MBH 06-16T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gestufte Spitze | 16 | 6,5 | 8,2 | 131 | 1,5 | 3,14 |
MBH 06-20T | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gestufte Spitze | 20 | 6,5 | 8,2 | 157 | 1,5 | 3,76 |
MBH 07-11D | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, gerade Spitze | 11 | 7,5 | 9,3 | 91,5 | 4,9 | 3,05 |
Nadelmischer MBH, Mischungsverhältnis 1:1 / 2:1
Artikelnummer | Statikmischer MBH (Mischungsverhältnis 1:1 / 2:1) | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBH 03-12N09 | Statikmischer helix, 1:1/2:1 grau, weiße Elemente, mit Nadel | 12 | 3,2 | 4,8 | 78,8 | 0,6 | 0,5 |
Statikmischer MBHX, Mischungsverhältnis 4:1 / 10:1
Artikelnummer | Statikmischer MBH (Mischungsverhältnis 4:1 / 10:1) | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBHX 03-16S | Statikmischer helix, 4:1/10:1 grau, orange Elemente, konische Spitze | 16 | 3,2 | 4,8 | 77 | 1 | 0,60 |
MBHX 04-16D | Statikmischer helix, 4:1/10:1 grau, orange Elemente, gerade Spitze | 16 | 4,2 | 5,9 | 86,2 | 3,7 | 1,05 |
MBHX 04-16S | Statikmischer helix, 4:1/10:1 grau, orange Elemente, konische Spitze | 16 | 4,2 | 5,9 | 96 | 1,5 | 1,05 |
MBHX 05-12D | Statikmischer helix, 4:1/10:1 grau, orange Elemente, gerade Spitze | 12 | 5,4 | 7,0 | 83 | 4,9 | 1,52 |
MBHX 05-16T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 grau, orange Elemente, gestufte Spitze | 16 | 5,4 | 7,0 | 111 | 1,5 | 1,91 |
MBHX 05-20T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 grau, orange Elemente, gestufte Spitze | 20 | 5,4 | 7,0 | 132,8 | 1,5 | 2,07 |
MBHX 06-16D | Statikmischer helix, 4:1/10:1 grau, orange Elemente, gerade Spitze | 16 | 6,5 | 8,2 | 120,5 | 4,9 | 3,14 |
MBHX 06-16T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 grau, orange Elemente, gestufte Spitze | 16 | 6,5 | 8,2 | 131 | 1,5 | 3,04 |
MBHX 06-20T | Statikmischer helix, 4:1/10:1 grau, orange Elemente, gestufte Spitze | 20 | 6,5 | 8,2 | 157 | 1,5 | 3,79 |
Wählen Sie hierzu das passende Produkt
Zur Gesamtübersicht Statikmischer