Statikmischer MKH und MKHX für das K-System
Damit der Klebstoff die gewünschte Leistung entfaltet, muss die Mischung stimmen. Durch die Wahl und den Einsatz von Mischern von Medmix Mixpac und dem codierten Interface wird sichergestellt, dass die Mischung jederzeit stimmt.
Merkmale
- Verschiedene Mischergrößen (Durchmesser)
- Unterschiedliche Längen mit unterschiedlicher Anzahl von Mischelementen
- Codiertes Interface ermöglicht einfaches Aufsetzen des Statikmischers
- Absolut dichte Verbindung
- Zwei verschiedene Mischerspitzen
- Wiederverschließbar für Mehrfachanwendung
Die K-System Mischer haben einen grauen Anschluss. Bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 und 2:1 sind die Elemente des Mischers weiß. Bei einem Mischungsverhältnis 4:1 und 10:1 sind sie orange.
Werkstoff Gehäuse: | Polypropylen (PP) |
Werkstoff Elemente: | Polypropylen (PP) |
Farbe Elemente: | MKH weiß, MKHX orange |
Anschlussausführung: | Bajonett grau, getrennte Auslässe |
Statikmischer MKH, Mischungsverhältnis 1:1 / 2:1
Artikelnummer | Statikmischer MKH (Mischungsverhältnis 1:1 / 2:1) | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKH 02-08D | Statikmischer helix, 1:1/2:1, grau, weiße Elemente, gerade Spitze | 8 | 2,5 | 4,1 | 33,4 | 2,2 | 0,14 |
MKH 02-12D | Statikmischer helix, 1:1/2:1, grau, weiße Elemente, gerade Spitze | 12 | 2,5 | 4,1 | 46,2 | 2,2 | 0,23 |
MKH 02-12S | Statikmischer helix, 1:1/2:1, grau, weiße Elemente, konische Spitze | 12 | 2,5 | 4,1 | 49,7 | 0,8 | 0,23 |
MKH 02-16S | Statikmischer helix, 1:1/2:1, grau, weiße Elemente, konische Spitze | 16 | 2,5 | 4,1 | 59,7 | 0,8 | 0,27 |
MKH 03-12D | Statikmischer helix, 1:1/2:1, grau, weiße Elemente, gerade Spitze | 12 | 3,2 | 5 | 56 | 2,2 | 0,39 |
MKH 03-12S | Statikmischer helix, 1:1/2:1, grau, weiße Elemente, konische Spitze | 12 | 3,2 | 5 | 61 | 1 | 0,39 |
MKH 03-16S | Statikmischer helix, 1:1/2:1, grau, weiße Elemente, konische Spitze | 16 | 3,2 | 5 | 74 | 1 | 0,49 |
Statikmischer MKHX, Mischungsverhältnis 4:1 / 10:1
Artikelnummer | Statikmischer MKHX (Mischungsverhältnis 4:1 / 10:1) | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKHX 02-08D | Statikmischer helix, 4:1/10:1, grau, orange Elemente, gerade Spitze | 8 | 2,5 | 4,1 | 36,2 | 2,2 | 0,19 |
MKHX 02-12D | Statikmischer helix, 4:1/10:1, grau, orange Elemente, gerade Spitze | 12 | 2,5 | 4,1 | 46,2 | 2,2 | 0,23 |
MKHX 02-16S | Statikmischer helix, 4:1/10:1, grau, orange Elemente, konische Spitze | 16 | 2,5 | 4,1 | 59,7 | 0,8 | 0,27 |
MKHX 03-12D | Statikmischer helix, 4:1/10:1, grau, orange Elemente, gerade Spitze | 12 | 3,2 | 5 | 56 | 2,2 | 0,39 |
MKHX 03-12S | Statikmischer helix, 4:1/10:1, grau, orange Elemente, konische Spitze | 12 | 3,2 | 5 | 61 | 1 | 0,39 |
MKHX 03-16S | Statikmischer helix, 4:1/10:1, grau, orange Elemente, konische Spitze | 16 | 3,2 | 5 | 74 | 1 | 0,49 |
Wählen Sie hierzu das passende Produkt
Zur Gesamtübersicht Statikmischer