MS Statikmischer für Dosieranlagen - Statomix
Damit Ihr Klebstoff die gewünschte Leistung entfaltet, muss die Mischung stimmen. Jedes 2-Komponenten-Polymer hat produktspezifische Eigenschaften, die insbesondere beim Mischprozess zu berücksichtigen sind.
Die StatomixTM-Statikmischer der MS-Serie sind für hohe Drücke und somit für Dosieranlagen geeignet. Sie werden auf 2K Kartuschen montiert oder bei einer Dosieranlage nach den Absperrventilen angebracht.
Merkmale:
- Elemente sind aus verstärktem Kunststoff POM und somit für hohe Drücke geeignet
- Das Kelchanschlussmaß beträgt 16,7mm
Die Mischer der MS-Serie und der ME-Serie unterscheiden sich in der Bauweise einzig im Innendurchmesser des Mischeranschlusses.
Anhand der Farbgebung lassen sich die beiden Modelle jedoch leicht auseinanderhalten.
MS-Serie: gelbe Elemente
ME-Serie: blaue Elemente
Weitere Informationen zur Nomenklatur der Statikmischer finden Sie hier.
Wichtiger Hinweis: Aus Sicherheitsgründen wird die Verwendung eines Schutzrohres empfohlen.
Werkstoff Gehäuse: | Polypropylen (PP) |
Werkstoff Elemente: | Polyacetal (POM) |
Farbe Elemente: | gelb |
Anschlussausführung: | Kelchanschluss 16,7mm |
Statikmischer MS
Artikelnummer | MS Statikmischer für Dosieranlagen | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Austritt Ø mm | L mm | Vol. ml | max. Betriebsdruck (bar) bei 40° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 05-24T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 24 | 5 | 8 | 1,5 | 149 | 2,3 | 33 |
MS 05-32T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 32 | 5 | 8 | 1,5 | 188 | 2,8 | 33 |
MS 06-18T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 18 | 6 | 10 | 1,9 | 150 | 3,6 | |
MS 06-24T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 24 | 6,4 | 10 | 1,8 | 186 | 4,2 | 30 |
MS 06-32T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 32 | 6,4 | 10 | 1,8 | 235 | 6,6 | 30 |
MS 06-48T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 48 | 6,4 | 10,5 | 2,4 | 334 | 10 | 30 |
MS 06-56L | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, Luer lock Spitze | 56 | 6,4 | 10,5 | 4,5 | 378 | 35,2 | 30 |
MS 06-56D | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gerade Spitze | 56 | 6,4 | 10,5 | 4,5 | 378 | 34,4 | 30 |
MS 08-24T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 24 | 8 | 12 | 2,4 | 223 | 8,5 | 27 |
MS 08-32T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 32 | 8 | 12 | 2,4 | 289 | 11,5 | 27 |
MS 10-18T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 18 | 10 | 14 | 3 | 214 | 12,3 | 22 |
MS 10-24T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 24 | 10 | 14 | 3 | 276 | 16 | 22 |
MS 10-32T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 32 | 10 | 14 | 3 | 352 | 23 | 22 |
MS 13-12G | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, Gewindespitze, M15x1,5 | 12 | 13 | 17 | 10 | 159 | 14,5 | 17 |
MS 13-18 G | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, Gewindespitze, M15x1,5 | 18 | 12,8 | 17 | 10 | 223 | 20,5 | 17 |
MS 13-24T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 24 | 13 | 17 | 4 | 293 | 27 | 17 |
MS 13-32G-01 | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, Gewindespitze, NPT 1/4"-18 | 32 | 13 | 17 | 8 | 373 | 34,3 | 17 |
MS 13-32T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 32 | 13 | 17 | 4 | 378 | 34,5 | 17 |
Statikmischer MS, Combo
Artikelnummer | Statikmischer MS | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Austritt Ø mm | L mm | Vol. ml | max. Betriebsdruck (bar) bei 40° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 1012-0832T | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze | 12+32 | 10/08 | 14 - 12 | 2,4 | 409 | 19 | 22 |
MS 1312-1032D | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gerade Spitze | 12+32 | 13/10 | 17 - 14 | 7,2 | 499 | 34,3 | 17 |
MS Statikmischer mit Gewindespitze
Artikelnummer | MS Statikmischer für Dosieranlagen | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Austritt Ø mm | L mm | Vol. ml | max. Betriebsdruck (bar) bei 40° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 13-12G | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, Gewindespitze, M15x1,5 | 12 | 13 | 17 | 10 | 159 | 14,5 | 17 |
MS 13-18 G | Statikmischer PP, Elemente POM gelb, Gewindespitze, M15x1,5 | 18 | 12,8 | 17 | 10 | 223 | 20,5 | 17 |
10001IC | Düse mit Feingewinde |
Reduzierungsringe für MS Mischer
Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|
AD 17-16 | Reduzierungsringe von Innendurchmesser 16,7mm (MS) auf 15,9mm (ME), zur Anpassung der MCH-, MCQ- und MS-Statikmischer auf das ME Anschlussmaß. |
Sonderlösung für positionsgenaue Dosierung
Artikelnummer | Statischer Mischer MCH Mischungsverhältnis 1:1/2:1 | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm |
---|---|---|---|---|
MCH 13‑12T/SA‑02 | Statischer Mischer, helix 1:1/2:1, weiße Elemente, gestufte Spitze mit Dosiernadel Innendurchmesser 4mm und Eintauchtiefe 19mm | 12 | 13 | 17 |
MS 06‑24T/SA01 | Statikmischer, Maschinenmischer mit Mischergehäuse aus PP, Druckstabile Elemente aus POM (gelb), gestufte Spitze mit Nadelauslaß ID 4mm und Eintauchtiefe ca. 16mm | '6 / 24 | 6 | 16 |
MS 10‑18/SA02 | Maschinenmischer mit PP Gehäuse, Elemente POM gelb, gestufte Spitze mit fixierter Nadel, ID: 2,8mm und Eintauchtiefe 5mm | '10 / 18 | 2,8 | 5 |
MCH 13‑18T/SA‑02 | Statikmischer, weiße Elemente aus PP, gestufte Spitze mit fixierter Dosiernadel Innendurchmesser ca. 6mm und Eintauchtiefe ca. 25mm | '13 / 18 | 6 | 25 |
MCH 13‑12T/SA‑02 | Statikmischer, weiße Elemente aus PP, gestufte Spitze mit fixierter Dosiernadel Innendurchmesser ca. 4mm und Eintauchtiefe ca. 24mm | '13 / 12 | 4 | 24 |
Sonderanfertigung anderer Mischertypen mit Dosiernadel auf Anfrage möglich |
Wählen Sie hierzu das passende Schutzrohr
Zur Gesamtübersicht Statikmischer