Statikmischer MP-Serie mit X-Gitterstruktur
Die X-GridTM Technologie von Sulzer MIXPACTM bietet exzellente Mischergebnisse für herausfordernde Dosieranwendungen, wie z.B. das Mischen von 2-Komponenten mit extremen Dichten- oder Viskositätsunterschieden.
Die Statikmischer der MP-Serie sind dreimal kürzer als vergleichbare Wendelmischer, bieten eine perfekte Vermischung und eine Abfallverringerung um ca. 60%. Sie sind insbesondere für den Robotereinsatz entwickelt, die durch die schnellere Vermischung Klebeaufgaben effizienter und somit kostengünstiger umsetzen können.
Highlights
- speziell entwickelt für das Vermischen extrem großer Viskositätsunterschiede
(z.B. Komponente A 10:1 - Komponente B 100:1)
- speziell entwickelt für extremste Konzentrationsdifferenzen
- hervorragend geeignet für schwer mischbare Harz-Härter-Systeme
(z.B. 2K Klebstoffe, Epoxid, Polyurethane, Silikone, Harze oder Lacke)
- optimal geeignet für Materialien mit Partikeln
(z.B. Glasfaser, Kunststoff und Wärmeleitpasten)
- kürzester Kunststoff - Einwegmischer
(dreimal kürzer als Wendelmischer und quadratische Mischer, speziell für Robozteranwendungen)
- hohe Effizienz
(~60% Abfallreduktion)
- entwickelt für Mischaufgaben, bei denen Wendelmischer ungeeignet sind
Merkmale
- auf der bewährten X-Grid-Mischgeometrie basierend
- erhältlich mit 8, 12 oder 16 Mischelementen
- Gehäuse: Polypropylen
- Elemente: Polypropylen
- Elemente: orange (Durchmesser 11,80 mm)
- Elemente: weiss / orange (Durchmesser 9,40 mm)
- gestufte Spitze für Dosiernadeln mit Adapter
- Haupteinsatz als Maschinenmischer
- geeignet aber auch für C-Kartuschensystem (oder mit optionalen Adaptern auch mit weiteren Systemen)
Statikmischer MPP / MPH
Artikelnummer | Statikmischer MPP / MPH | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml | max. Betriebsdruck (bar) bei 40° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPP 9-14D | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, orange/weiss, gerader Auslass (Luer Lock) | 14 | 9,4 | 12,5 | 232 | 3,7 | - | - |
MPP 9-20T-01 | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, orange/weiss, gestufte Spitze | 20 | 9,4 | 12,5 | 232 | 3,7 | - | - |
MPH 12-08T | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, orange, gestufte Spitze | 8 | 11,8 | 14,7 | 118 | 3,0 | 6,4 | - |
MPH 12-12T | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, orange, gestufte Spitze | 12 | 11,8 | 14,7 | 161 | 3,0 | 9,6 | - |
MPH 12-13T | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, orange, gestufte Spitze | 13 | 11,8 | 14,7 | - | 3,0 | - | - |
MPH 12-16T-01 | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, orange, gestufte Spitze | 16 | 11,8 | 14,7 | 201 | 3,0 | 12,8 | - |
Statikmischer MPF
Artikelnummer | Statikmischer MPP / MPH | Elemente | Innen Ø mm | Außen Ø mm | L mm | Austritt Ø mm | Vol. ml | max. Betriebsdruck (bar) bei 40° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPF 10-06T | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, rot, gestufte Spitze | 6 | 11,8 | 14,7 | 115 | 3,0 | - | - |
MPF 10-09T | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, rot, gestufte Spitze | 9 | 11,8 | 14,7 | 155 | 3,0 | - | - |
MPF 10-12T | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, rot, gestufte Spitze | 12 | 11,8 | 14,7 | 192 | 3,0 | - | - |
MPF 21-07T | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, rot, gestufte Spitze | 7 | 21,0 | 29,3 | - | 8,0 | - | - |
MPF 21-09T-01 | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, rot, gestufte Spitze | 9 | 21,0 | 29,3 | 305 | 8,0 | - | - |
MPF 21-12T | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, rot, gestufte Spitze | 12 | 21,0 | 29,3 | 385 | 8,0 | - | - |
MPF 21-15T-01 | X-Grid Statikmischer, PP Elemente, rot, gestufte Spitze | 15 | 21,0 | 29,3 | 465 | 8,0 | - | - |
Zur Gesamtübersicht Statikmischer