Mixpac DMA 50/ DMB 50 Doppelkartuschenpistole / Kartuschenpistole 2K Manuell
Die Doppelkartuschenpistole der Serie DMA 50 ist eine Klebepistole der Medmix Mixpac für 2K Kartuschen.
Die Varianten der Klebepistole unterscheiden sich ausschließlich durch den beigelegten Stössel. Das DMA 50 Austraggerät für die A-/B-System 2K Kartusche ist, durch einfaches Wechseln der Stößel, auf die Mischungsverhältnisse 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1 umrüstbar. Nachfolgende Tabelle zeigt die Artikelbezeichnungen für die DMA 50 mit den jeweils unterschiedlichen Stößeln als Set.
Die Stößel für das A- oder B-System (siehe unten) sind für das Mischungsverhältnis 1:1 und 2:1 gleich lang. Die B-Kartuschen für 4:1 und 10:1 Kartuschen sind etwas länger als die A-Kartuschen. Deshalb wird bei den Doppelkartuschenpistolen - Sets im Mischungsverhältnis 4:1 und 10:1 in A-System und B-System unterschieden.
Merkmale der Mixpac DMA 50 2K Kartuschenpistole
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Ergonomisches Design
- Ausbalanciert und leichtgewichtig
- Integrierte Druckentlastung
- Hohe Auspresskraft
Maximale Auspresskraft: 1,35 kN (bis Kartusche und Stößel nachgeben)
Übersetzung: 5:1 (bei 0,25kN Eingangskraft ist die Ausgangskraft 1,25kN)
Kartuschenpistole DMA 50 / DMB 50
Artikel | 2K Pistole manuell DMA 50 und 75 / DMB 50 | System | Mischungs- verhältnis | Gesamt- volumen A+B (ml) | Kraft in kN max. |
---|---|---|---|---|---|
DMA 51-00-10 | Manuelle 2K Pistole, grau, DMA 50 2K Dosierpistole, DMA 50 Serie, Mischungsverhältnis 1:1/2:1, Kombistößel, schwarz, MAN GUN 50ML | A 50 B 50 | 1:1 2:1 | 50 50 | 1,35 |
DMA 51‑00‑10A | Manuelle 2K Pistole, grau, DMA 50 Serie, Mischungsverhältnis 1:1, MAN GUN 50ML | A 50 B 50 | 1:1 | 50 | 1,35 |
DMA 52-00-10 | Manuelle 2K Pistole, grau, DMA 50 Serie, Mischungsverhältnis 1:1/2:1, je ein Stößel, Mischungsverhältnis 1:1 und 2:1, schwarz, MAN GUN 50ML | A 50 B 50 | 1:1 2:1 | 50 50 | 1,35 |
DMA 54-00-10 | Manuelle 2K Pistole, grau, DMA 50 Serie, Mischungsverhältnis 1:1/2:1 und 4:1. Mit Stößel, Mischungsverhältnis 1:1/2:1 (Kombistößel) und 4:1, schwarz, MAN GUN 50ML | A 50 | 1:1 2:1 4:1 | 50 50 42 | 1,35 |
DMA 54-04-10 | Manuelle 2K Pistole, grau, DMA 50 Serie, Mischungsverhältnis 4:1, MAN GUN 50ML | A 50 | 4:1 | 42 | 1,35 |
DMA 59-10-10 | Manuelle 2K Pistole, grau, DMA 50 Serie, Mischungsverhältnis 10:1, MAN GUN 50ML | A 50 | 10:1 | 37 | 1,35 |
DMA 59-00-10 | Manuelle 2K Pistole, grau, DMA 50 Serie, Mischungsverhältnis 1:1/2:1 und 10:1. Mit Stößel, Mischungsverhältnis 1:1/2:1 (Kombistößel) und 10:1, schwarz, MAN GUN 50ML | A 50 | 1:1 2:1 10:1 | 50 50 37 | 1,35 |
DMA 75-00-10 | Manuelle 2K Pistole, grau, DMA 75 Serie, Mischungsverhältnis 1:1 | A 75 | 1:1 | 75 | 1,35 |
DMB 50-04-01 | Manuelle 2K Pistole, grau, DMB 50 Serie, Mischungsverhältnis 4:1 | B 50 | 4:1 | 50 | 1,35 |
DMB 50-10-01 | Manuelle 2K Pistole, grau, DMB 50 Serie, Mischungsverhältnis 10:1 | B 50 | 10:1 | 50 | 1,35 |
PLA 051-01 | Stößel, schwarz, für Mischungsverhältnis 1:1 | A 50 B 50 | 1:1 | 50 | |
PLA 050-01 | Stößel, schwarz, Kombistössel für Mischungsverhältnis 1:1 und 2:1" | A 50 B 50 | 1:1 2:1 | 50 50 | |
PLA 050-04 | Stößel, schwarz, für Mischungsverhältnis 4:1 | A 50 | 4:1 | 42 | |
PLA 050-10 | Stößel, schwarz, für Mischungsverhältnis 10:1 | A 50 | 10:1 | 37 | |
PLB 050-04 | Stößel, schwarz, für Mischungsverhältnis 4:1 | B 50 | 4:1 | 50 | |
PLB 050-10 | Stößel, schwarz, für Mischungsverhältnis 10:1 | B 50 | 10:1 | 50 |
Wählen Sie hierzu das passende Produkt
Zur Gesamtübersicht Doppelkartuschenpistole
Zur Übersicht Kartuschenpistole Manuell