DP2X 400 2K Druckluft Kartuschenpistole Sulzer Mixpac
HINWEIS: Die DP2X 400 ist das Nachfolgemodell der bekannten DP2 400
Die MIXPAC™ DP2X 400 ist eine pneumatische 2K Pistole aus dem Hause Sulzer. Diese Druckluft Kartuschenpistole passt für folgende Mischungsverhältnisse und Volumina:
- 1:1 und 2:1 mit 400ml
- 4:1 mit 400ml
- 10:1 mit 400ml
Merkmale
- geeignet für alle Viskositäten
- erhältlich in 2 Varianten, Druckzylinder Ø100mm
- mit integrierter Druckentlastung
- eingebautes Überdruckventil und Sicherheitsschalter
- Füllstandsanzeige
- Mithilfe eines Umbausatzes auf ein anderes
Mischungsverhältnis umrüstbar
Technische Daten
Druckzylinder: Ø 100 mm
Luftversorgung: 6,8 bar
Gehäuse: robustes Druckgußgehäuse
Länge: 486 mm
Gewicht: 2,66 kg
Kartuschenpistole MIXPAC DP2X 400
Artikel | 2K Pistole pneumatisch Serie 400 | System | Mischungsverhältnis |
---|---|---|---|
DP2X 400‑01‑50‑01 | Druckluft Kartuschenpistole, Serie 400, passend für 400ml 2K Kartusche Mischungsverhältnis 1:1, max. 6,8 bar | C/F | 1:1 |
DP2X 400‑01‑50‑01 | Druckluft Kartuschenpistole, Serie 400, passend für 400ml 2K Kartusche Mischungsverhältnis 2:1, max. 6,8 bar | C/F/Blueline | 2:1 |
DP2X 400‑04‑50‑01 | Druckluft Kartuschenpistole, Serie 400, passend für 400ml 2K Kartusche Mischungsverhältnis 4:1, max. 6,8 bar | C/F | 4:1 |
DP2X 400‑10‑50‑01 | Druckluft Kartuschenpistole, Serie 400, passend für 400ml 2K Kartusche Mischungsverhältnis 10:1, max. 6,8 bar | C/F/Blueline | 10:1 |
DP2X-400 passend für folgende Kartuschen
Abmessungen in mm | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 10:1 |
---|---|---|---|---|
Länge der Kartusche | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
Breite der Kartusche | 94,0 | 94,0 | 91,0 | 94,0 |
Durchmesser A-Komponente | 47,0 | 55,0 | 60,0 | 69,0 |
Durchmesser B-Komponente | 47,0 | 39,0 | 31,0 | 25,0 |
DP2X-400 Umbau Kits (Kartuschenhalter und Stößelplatten)
Artikel | Mischungsverhältnis |
---|---|
CKX 400-01-01 | 1:1/2:1 |
CKX 400-04-01 | 4:1 |
CKX 400-10-01 | 10:1 |